型号 | 工作电压 | 通道 | 持续/峰值电流 | 控制方式 | 导通阻抗(HS+LS) | 应用 | 封装 | 兼容IC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS8812T | 8.2~36V | 2 | 1.2A/1.6A | PWM | 0.72Ω | 打印机,机器人等 | eTSSOP28 | TI DRV8812 | |
SS8833T | 2.7~16V | 2 | 1.0A/1.5A | PWM | 0.72Ω | 舞台灯,打印机等 | eTSSOP16 | TI DRV8833 | |
SS6810R | 8~40V | 2 | 1.0A/1.5A | PWM | 1.3Ω | 打印机、舞台灯等 | eTSSOP20 | Rohm BD68610 | |
SS8841T | 8~40V | 2 | 2.5A/4.0A | PWM | 0.35Ω | 舞台灯,工业设备等 | eTSSOP28 | TI DRV8841 | |
SS8844T | 8~40V | 2 | 2.5A/4.0A | PWM | 0.4Ω | 舞台灯,工业设备等 | eTSSOP28 | TI DRV8844 | |
SS6951A | 8~40V | 2 | 2.5A/4.0A | PWM | 0.35Ω | 工业缝纫机、机器人 | eTSSOP28 | ||
SS8847T | 2.7~16V | 2 | 1.0A/1.5A | PWM | 0.72Ω | 舞台灯,打印机等 | eTSSOP16 | TI DRV8847 |
率能
©2020 深圳率能半导体有限公司 粤ICP备2020095433号 技术支持:华汉品牌策划